PIONEER TS-SW3002S4
30 cm Flach-Subwoofer mit 4 Ohm-Schwingspule (1.500 W)
Vollständige Spezifikationen
Thiele/Small-Parameter
Levc [mH] (2000Hz) | 2,27 |
S.P.L. [dB] | 93 |
Xmax [mm] | 8,8 |
R.M.S.Power [W] | 400 |
Xmax [in] | 0,35 |
M.M.P. [W] | 1500 |
Zmax [O] | 70,37 |
Lautspr. Abstand [l] | 1,11 |
Nom. Dia.(In) | 12 |
BI [Tm] | 17 |
Sp. Displacement [ft3] | 0,039 |
Qts | 0,61 |
Rms[Ns/m] | 4,29 |
Qms | 13,95 |
Mms [g] | 243 |
Qes | 0,64 |
Cms [m/N] | 0,000085 |
F0 (in Cabinet) | 58 |
Fs [Hz] | 35 |
Mg.Wt.[g] | 2030 |
Q0 (in Cabinet) | 0,97 |
Vas [l] | 35,4 |
Flux Density [Gauss] | 4500 |
Vas [ft3] | 1,25 |
Hag [mm] | 10 |
Vd [l] | 0,51 |
Hag [In] | 0,39 |
Vd [ft3] | 0,018 |
Hvc [mm] | 28 |
Sd [m2] | 0,0578 |
Hvc [In] | 1,1 |
Sd [ft2] | 0,62 |
VC.Diameter [mm] | 55 |
Revc [O] | 3 |
Eff [%] | 0,23 |
Hauptfunktionen
Impedanz | 4 Ohm |
Gewichtung | 5,92 kg |
Frequenzgang | 20 - 125 Hz |
Ausgefrästes Loch | 298,0 mm |
Empfindlichkeit | 93 dB |
Einbautiefe | 86,0 mm |
Niedrigste Resonanzfrequenz (Hz) | 35 Hz Hz |
Maximale Eingangsleistung | 1500 |
Empf. Gehäuse [l] | 22,7 |
Eingangsnennleistung | 400 W |
Recom. Enclosure [ft3] | 0,8 |
Subwoofer-Material | Mica-verstärkter IMPP-Konus |
Schwingspulentyp | Kupfer |
Schwingspulentyp | Polyamid |
Poljochtyp | Belüftetes, verlängertes Poljoch |
ib-FLAT | |
Anschlussklemmen | Klemmen |
Gehäusesubwoofer | |
Empfohlenes hermetisches Gehäuse (Liter) | 22,7 Liter |
Größe | 30 cm |
Abmessungen | 326,6 x 326,6 x 103,6 mm |
Magneten | Strontiumferrit |